📋 基本情報
| 背番号 | 37 |
|---|---|
| ポジション | 左翼手(LF) |
| 投打 | 右投・右打 |
| 生年月日 | 1992年10月15日(33歳) |
| 出身地 | ドミニカ共和国 コトゥイ |
| 身長 / 体重 | 183 cm / 98 kg |
| MLBデビュー | 2016/08/12 |
⚾ キャリア
| 年度 | チーム |
|---|---|
| 2016〜2017 | ヒューストン・アストロズ |
| 2017〜2022 | トロント・ブルージェイズ |
| 2023 | シアトル・マリナーズ |
| 2024〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース |
ドミニカ共和国出身の強打の外野手。2016年にアストロズでMLBデビューし、ブルージェイズ、マリナーズを経て2024年にドジャースへ加入した。2024年にはホームランダービーで優勝し、シルバースラッガー賞を通算3度受賞している。
主な実績
- ワールドシリーズ制覇(2回:2024・2025)
- オールスター選出(2回:2021・2024)
- シルバースラッガー賞(3回:2020・2021・2024)
- ホームランダービー優勝(2024)
- オールMLBセカンドチーム(2回:2021・2024)
2026年シーズン成績(9月24日時点)
- 打率 .270 / OPS .762 / 15本塁打 63打点 5盗塁(121試合・477打席)
🧢 ドジャースでの役割(今季)
- 守備位置別の出場:左翼 116試合、右翼 5試合、指名打者 4試合
📊 年度別成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | HOU | 41 | .230 | 4 | 11 | 0 | .724 |
| 2017 | 複数球団 | 27 | .261 | 8 | 20 | 0 | .907 |
| 2018 | TOR | 134 | .239 | 22 | 57 | 5 | .770 |
| 2019 | TOR | 125 | .230 | 26 | 65 | 6 | .778 |
| 2020 | TOR | 50 | .289 | 16 | 34 | 6 | .919 |
| 2021 | TOR | 143 | .296 | 32 | 116 | 12 | .870 |
| 2022 | TOR | 131 | .267 | 25 | 77 | 6 | .807 |
| 2023 | SEA | 160 | .258 | 26 | 93 | 7 | .740 |
| 2024 | LAD | 154 | .272 | 33 | 99 | 12 | .840 |
| 2025 | LAD | 134 | .247 | 25 | 89 | 5 | .738 |
| 2026 | LAD | 123 | .268 | 16 | 64 | 5 | .763 |
※MLBでの成績。2026年は9月26日時点。
📰 今季の主な試合
試合ハイライトで取り上げた最近の試合です。
- 【試合レポート】ドジャース 2-0 ジャイアンツに勝利|スクーバル7回無失点・ページス22号 | 第160戦 2026-09-25
- 【試合レポート】ドジャース 2-4 パドレスに敗戦|グラスノウ11奪三振・ベッツ3安打 | 第159戦 2026-09-24
- 【試合レポート】ドジャース 1-5 パドレスに完敗|山本由伸6回4K・ページス3安打 | 第158戦 2026-09-23
- 【試合レポート】第151戦 ドジャース 4-0 CINに快勝 | 2026-09-15
- 【試合レポート】第150戦 ドジャース 4-1 CINに勝利 | 2026-09-14
💰 ドジャースでの契約
- 2026年年俸:1,200万ドル
- タックスAAV:1,471万ドル
- 契約区分:FA権取得済み(ベテラン)
- → ドジャース全選手の契約一覧はこちら
※本ページの情報は公開情報に基づいています。プロフィール・成績・受賞歴はMLB Stats API(2026年9月24日時点)、契約情報はSpotrac等より。

コメント