📋 基本情報
| 背番号 | 88 |
|---|---|
| 役職 | ロサンゼルス・ドジャース MLBフィールドコーディネーター |
| 生年月日 | 1961年9月22日(65歳) |
| 出身地 | カリフォルニア州サンディエゴ |
| 現役時代 | 捕手(右投・右打) |
| ドラフト | 1979年 サンディエゴ・パドレス 1巡目(Clairemont HS (San Diego, CA)) |
| MLBデビュー(選手) | 1988/05/17 |
カリフォルニア州サンディエゴ出身の元捕手。1979年ドラフト1巡目でパドレスに指名され、MLB通算307試合に出場した。2007〜2011年はアスレチックスの監督、2012〜2015年はメッツのベンチコーチを務め、2016年からドジャースのコーチ陣に加わっている。
🧢 コーチ歴
| 年度 | チーム | 役職 |
|---|---|---|
| 2003〜2005 | オークランド・アスレチックス | ブルペンコーチ |
| 2006 | オークランド・アスレチックス | ベンチコーチ |
| 2007〜2011 | オークランド・アスレチックス | 監督 |
| 2012〜2015 | ニューヨーク・メッツ | ベンチコーチ |
| 2016〜2022 | ロサンゼルス・ドジャース | ベンチコーチ・MLBフィールドコーディネーター |
| 2023〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース | MLBフィールドコーディネーター |
※MLB球団での役職(MLB Stats API の2000年以降の登録情報)。マイナー・大学等での指導歴は含みません。
⚾ 選手時代のMLB成績
MLBではニューヨーク・ヤンキース、サンディエゴ・パドレスでプレーした。
| 年 | チーム | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ニューヨーク・ヤンキース | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | ニューヨーク・ヤンキース | 65 | .288 | 59 | 9 | 27 |
| 1990 | ニューヨーク・ヤンキース | 110 | .213 | 59 | 8 | 31 |
| 1991 | ニューヨーク・ヤンキース | 64 | .219 | 28 | 2 | 12 |
| 1993 | サンディエゴ・パドレス | 58 | .214 | 31 | 3 | 6 |
| 通算 | 307 | .233 | 178 | 22 | 76 | |
📎 関連ページ
※本ページの情報は公開情報に基づいています。プロフィール・成績・コーチ歴はMLB Stats API(2026年10月19日時点)より。

コメント