📋 基本情報
| 役職 | ロサンゼルス・ドジャース 筆頭オーナー・会長 |
|---|---|
| 生年月日 | 1960年5月22日 |
| 出身地 | アイオワ州シーダーラピッズ |
| 学歴 | クレイトン大学(経営学士・1982年)、ノースウェスタン大学ロースクール(法務博士・1985年) |
| 本業 | グッゲンハイム・パートナーズ CEO(1999年創業) |
米金融大手グッゲンハイム・パートナーズのCEO。2012年5月1日、自らが率いる投資グループ「グッゲンハイム・ベースボール・マネジメント」で、21億5000万ドルでドジャースを買収した。共同オーナーにはマジック・ジョンソン、ピーター・グーバー、トッド・ボーリー、スタン・カステンらが名を連ねる。オーナー就任後のドジャースはワールドシリーズを3度制覇している。
🗂️ 経歴
| 年 | 内容 |
|---|---|
| 1999 | グッゲンハイム・パートナーズを創業、CEOに就任 |
| 2012 | ドジャースを買収、筆頭オーナー・会長に就任 |
| 2014 | WNBAロサンゼルス・スパークスの共同オーナーに |
| 2022 | 英プレミアリーグ・チェルシーFCの共同オーナーに |
| 2024 | TWGグローバルを共同設立。女子プロアイスホッケーリーグPWHLを保有 |
| 2020・2024・2025 | オーナーとしてワールドシリーズ制覇 |
🏆 在任中のドジャース成績
- ワールドシリーズ制覇 3回(2020・2024・2025)
- 地区優勝 13回(在任15シーズン中)
- ポストシーズン進出 14回
| 年 | 勝-敗 | 勝率 | 地区順位 | ポストシーズン |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 86-76 | .531 | 2位 | – |
| 2013 | 92-70 | .568 | 1位 | NLCS敗退 |
| 2014 | 94-68 | .580 | 1位 | NLDS敗退 |
| 2015 | 92-70 | .568 | 1位 | NLDS敗退 |
| 2016 | 91-71 | .562 | 1位 | NLCS敗退 |
| 2017 | 104-58 | .642 | 1位 | ワールドシリーズ敗退 |
| 2018 | 92-71 | .564 | 1位 | ワールドシリーズ敗退 |
| 2019 | 106-56 | .654 | 1位 | NLDS敗退 |
| 2020 | 43-17 | .717 | 1位 | 🏆 ワールドシリーズ制覇 |
| 2021 | 106-56 | .654 | 2位 | NLCS敗退 |
| 2022 | 111-51 | .685 | 1位 | NLDS敗退 |
| 2023 | 100-62 | .617 | 1位 | NLDS敗退 |
| 2024 | 98-64 | .605 | 1位 | 🏆 ワールドシリーズ制覇 |
| 2025 | 93-69 | .574 | 1位 | 🏆 ワールドシリーズ制覇 |
| 2026 | 100-62 | .617 | 1位 | NLCS敗退 |
| 通算 | 1408-921 | .605 | 地区優勝13回 | ポストシーズン進出14回 |
※2012年以降のドジャースのレギュラーシーズン成績とポストシーズン結果(MLB Stats API)。
※本ページの情報は公開情報に基づいています。チーム成績はMLB Stats API(2026年10月19日時点)より。経歴の出典:

コメント