ドジャース 2026 アクティブロスター(ポジション別)
MLB Stats API より取得 / 最終更新:2026年3月24日 / 全33名
※ アクティブ roster(26人枠)。複数ポジション可能な選手は全ポジションを表示。
二刀流 / Two-Way Player (1名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| #17 | Shohei Ohtani | 指名打者(DH) 投手(P) |
先発投手 / Starting Pitchers (11名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| #7 | Blake Snell | 先発投手(SP) |
| #11 | Roki Sasaki | 先発投手(SP) |
| #18 | Yoshinobu Yamamoto | 先発投手(SP) |
| #28 | Bobby Miller | 先発投手(SP) |
| #31 | Tyler Glasnow | 先発投手(SP) |
| #35 | Gavin Stone | 先発投手(SP) |
| #70 | Justin Wrobleski | 先発投手(SP) |
| #78 | Ben Casparius | 先発投手(SP) |
| #80 | Emmet Sheehan | 先発投手(SP) |
| #86 | Jack Dreyer | 先発投手(SP) |
| #96 | Landon Knack | 先発投手(SP) |
リリーフ投手 / Relief Pitchers (8名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| #3 | Edwin Díaz | 中継ぎ(RP) |
| #41 | Brock Stewart | 中継ぎ(RP) |
| #48 | Brusdar Graterol | 中継ぎ(RP) |
| #49 | Blake Treinen | 中継ぎ(RP) |
| #51 | Alex Vesia | 中継ぎ(RP) |
| #60 | Edgardo Henriquez | 中継ぎ(RP) |
| #61 | Will Klein | 中継ぎ(RP) |
| #66 | Tanner Scott | 中継ぎ(RP) |
捕手 / Catchers (2名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| #16 | Will Smith | 捕手(C) |
| #68 | Dalton Rushing | 捕手(C) |
内野手 / Infielders (7名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| #5 | Freddie Freeman | 一塁手(1B) |
| #13 | Max Muncy | 三塁手(3B) 一塁手(1B) 二塁手(2B) |
| #21 | Santiago Espinal | 三塁手(3B) 二塁手(2B) 遊撃手(SS) |
| #25 | Tommy Edman | 二塁手(2B) 遊撃手(SS) 中堅手(CF) |
| #50 | Mookie Betts | 遊撃手(SS) 二塁手(2B) 右翼手(RF) |
| #72 | Miguel Rojas | 遊撃手(SS) 二塁手(2B) 三塁手(3B) |
| #76 | Alex Freeland | 遊撃手(SS) |
外野手 / Outfielders (4名)
| 背番号 | 選手名 | ポジション |
|---|---|---|
| #12 | Alex Call | 右翼手(RF) 左翼手(LF) 中堅手(CF) |
| #23 | Kyle Tucker | 右翼手(RF) 左翼手(LF) |
| #37 | Teoscar Hernández | 右翼手(RF) 左翼手(LF) |
| #44 | Andy Pages | 中堅手(CF) 右翼手(RF) |
データソース: MLB Stats API