📋 基本情報
| 背番号 | 41 |
|---|---|
| ポジション | 投手(P) |
| 投打 | 右投・左打 |
| 生年月日 | 1991年10月3日(34歳) |
| 出身地 | イリノイ州ノーマル |
| 身長 / 体重 | 190 cm / 100 kg |
| MLBデビュー | 2016/06/29 |
⚾ キャリア
| 年度 | チーム |
|---|---|
| 2014 | ロサンゼルス・ドジャースが6巡目で指名 |
| 2016〜2019 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2019 | トロント・ブルージェイズ |
| 2023〜2025 | ミネソタ・ツインズ |
| 2025〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース |
イリノイ州出身の右腕。2014年ドラフト6巡目でドジャースに入団し、2016年にMLBデビュー。ブルージェイズ、ツインズを経て2025年途中にドジャースへ復帰した。
2026年シーズン成績(9月24日時点)
- 27登板 1勝2敗・1セーブ / 防御率 2.45 / 25.2回 24奪三振 / WHIP 0.97
🧢 ドジャースでの役割(今季)
- 2026年の登板:27試合(先発 1試合・救援 26試合・1セーブ・8ホールド)
📊 年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝-敗 | S | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | LAD | 7 | 2-2 | 0 | 5.79 | 28.0 | 25 | 1.61 |
| 2017 | LAD | 17 | 0-0 | 1 | 3.41 | 34.1 | 29 | 1.37 |
| 2018 | LAD | 9 | 0-1 | 0 | 6.11 | 17.2 | 14 | 1.81 |
| 2019 | 複数球団 | 13 | 4-0 | 0 | 9.82 | 25.2 | 19 | 1.75 |
| 2023 | MIN | 28 | 2-0 | 1 | 0.65 | 27.2 | 39 | 1.08 |
| 2024 | MIN | 16 | 0-0 | 0 | 5.17 | 15.2 | 20 | 1.47 |
| 2025 | 複数球団 | 43 | 2-2 | 0 | 2.63 | 37.2 | 44 | 1.19 |
| 2026 | LAD | 27 | 1-2 | 1 | 2.45 | 25.2 | 24 | 0.97 |
※MLBでの成績。2026年は9月26日時点。
📰 今季の主な試合
試合ハイライトで取り上げた最近の試合です。
💰 ドジャースでの契約
- 2026年年俸:130万ドル
- タックスAAV:130万ドル
- 契約区分:年俸調停 2年目
- → ドジャース全選手の契約一覧はこちら
※本ページの情報は公開情報に基づいています。プロフィール・成績・受賞歴はMLB Stats API(2026年9月24日時点)、契約情報はSpotrac等より。

コメント