📋 基本情報
| 背番号 | 54 |
|---|---|
| 役職 | ロサンゼルス・ドジャース ブルペンコーチ |
| 生年月日 | 1978年3月30日(48歳) |
| 出身地 | ニューヨーク州イサカ |
| 現役時代 | 捕手(右投・両打) |
| ドラフト | 1999年 コロラド・ロッキーズ 3巡目(Texas Tech) |
| MLBデビュー(選手) | 2002/08/23 |
ニューヨーク州イサカ出身のスイッチヒッターの元捕手。テキサス工科大学から1999年ドラフト3巡目でロッキーズに入団し、MLB通算586試合に出場した。2016〜2017年にドジャースのブルペンコーチを務め、ヤンキースのベンチコーチ(2018〜2019年)を経て、2020年にドジャースへ復帰した。
🧢 コーチ歴
| 年度 | チーム | 役職 |
|---|---|---|
| 2016〜2017 | ロサンゼルス・ドジャース | ブルペンコーチ |
| 2018〜2019 | ニューヨーク・ヤンキース | ベンチコーチ |
| 2020〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース | ブルペンコーチ |
※MLB球団での役職(MLB Stats API の2000年以降の登録情報)。マイナー・大学等での指導歴は含みません。
⚾ 選手時代のMLB成績
MLBではクリーブランド・ガーディアンズ、ボストン・レッドソックス、サンディエゴ・パドレス、ワシントン・ナショナルズ、シアトル・マリナーズでプレーした。
| 年 | チーム | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | クリーブランド・ガーディアンズ | 24 | .222 | 20 | 3 | 12 |
| 2003 | クリーブランド・ガーディアンズ | 91 | .244 | 74 | 8 | 36 |
| 2004 | クリーブランド・ガーディアンズ | 7 | .421 | 8 | 1 | 4 |
| 2005 | クリーブランド・ガーディアンズ | 34 | .193 | 16 | 1 | 9 |
| 2006 | ボストン・レッドソックス | 7 | .278 | 5 | 0 | 0 |
| 2006 | サンディエゴ・パドレス | 93 | .338 | 78 | 9 | 40 |
| 2007 | サンディエゴ・パドレス | 118 | .285 | 111 | 5 | 51 |
| 2008 | サンディエゴ・パドレス | 57 | .202 | 36 | 1 | 16 |
| 2009 | ワシントン・ナショナルズ | 90 | .230 | 63 | 6 | 31 |
| 2010 | シアトル・マリナーズ | 39 | .214 | 24 | 3 | 10 |
| 2011 | シアトル・マリナーズ | 26 | .210 | 17 | 2 | 11 |
| 通算 | 586 | .254 | 452 | 39 | 220 | |
📎 関連ページ
※本ページの情報は公開情報に基づいています。プロフィール・成績・コーチ歴はMLB Stats API(2026年10月19日時点)より。

コメント