📋 基本情報
| 背番号 | 84 |
|---|---|
| 役職 | ロサンゼルス・ドジャース 一塁コーチ |
| 生年月日 | 1976年6月27日(50歳) |
| 出身地 | カリフォルニア州コヴィナ |
| 現役時代 | 遊撃手(右投・右打) |
| ドラフト | 1994年 トロント・ブルージェイズ 54巡目(Northview HS (Covina, CA)) |
| MLBデビュー(選手) | 1999/06/07 |
カリフォルニア州コヴィナ出身の元内野手。1994年ドラフト54巡目でブルージェイズに入団し、MLB通算659試合に出場した。マリナーズの一塁コーチを経て2016〜2018年はドジャースの三塁コーチ、2019〜2022年はレンジャーズの監督を務め、2025年からドジャースの一塁コーチとして復帰している。
🧢 コーチ歴
| 年度 | チーム | 役職 |
|---|---|---|
| 2014 | シアトル・マリナーズ | 一塁コーチ・内野守備コーチ |
| 2015 | シアトル・マリナーズ | 一塁コーチ |
| 2016〜2018 | ロサンゼルス・ドジャース | 三塁コーチ |
| 2019〜2022 | テキサス・レンジャーズ | 監督 |
| 2025〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース | 一塁コーチ |
※MLB球団での役職(MLB Stats API の2000年以降の登録情報)。マイナー・大学等での指導歴は含みません。
⚾ 選手時代のMLB成績
MLBではトロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・メッツ、アトランタ・ブレーブス、シアトル・マリナーズ、ボストン・レッドソックスでプレーした。
| 年 | チーム | 試合 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | トロント・ブルージェイズ | 14 | .231 | 6 | 0 | 2 |
| 2000 | トロント・ブルージェイズ | 37 | .183 | 19 | 3 | 14 |
| 2001 | トロント・ブルージェイズ | 37 | .190 | 12 | 2 | 5 |
| 2002 | トロント・ブルージェイズ | 90 | .276 | 86 | 13 | 45 |
| 2003 | トロント・ブルージェイズ | 104 | .261 | 91 | 7 | 45 |
| 2004 | トロント・ブルージェイズ | 69 | .235 | 50 | 1 | 24 |
| 2005 | ニューヨーク・メッツ | 81 | .283 | 49 | 3 | 18 |
| 2006 | ニューヨーク・メッツ | 83 | .216 | 48 | 3 | 25 |
| 2007 | アトランタ・ブレーブス | 92 | .199 | 27 | 1 | 8 |
| 2009 | シアトル・マリナーズ | 20 | .239 | 16 | 0 | 5 |
| 2009 | ボストン・レッドソックス | 13 | .083 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | シアトル・マリナーズ | 8 | .158 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | トロント・ブルージェイズ | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 659 | .239 | 408 | 33 | 191 | |
📎 関連ページ
※本ページの情報は公開情報に基づいています。プロフィール・成績・コーチ歴はMLB Stats API(2026年10月19日時点)より。

コメント