📋 基本情報
| 背番号 | 31 |
|---|---|
| ポジション | 先発投手(SP) |
| 投打 | 右投・左打 |
| 生年月日 | 1993年8月23日(32歳) |
| 出身地 | カリフォルニア州ニューホール |
| 身長 / 体重 | 203 cm / 102 kg |
⚾ キャリア
在籍チーム歴
| 年度 | チーム |
|---|---|
| 2016〜2018 | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 2018〜2023 | タンパベイ・レイズ(2018年7月トレード) |
| 2024〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース(2023年12月トレード) |
ドラフト
2011年MLBドラフト5巡目でパイレーツに指名。
主な実績
WS優勝 2024・2025
オールスター 2024
通算1,000奪三振達成(2026年5月)
2021年にトミー・ジョン手術を受け2022年をほぼ全休。復活後はレイズのエースとして活躍し、ドジャースへトレード。203cmの長身から繰り出す高速ファストボールとカーブが武器。2026年6月現在は腰痛で60日ILに入っており、最短復帰は2026年7月6日見込み。
🧢 ドジャースでの役割(今季)
- 2026年の登板:13試合(先発 13試合・救援 0試合)
📊 年度別成績
| 年 | 球団 | 登板 | 勝-敗 | S | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PIT | 7 | 0-2 | 0 | 4.24 | 23.1 | 24 | 1.50 |
| 2017 | PIT | 15 | 2-7 | 0 | 7.69 | 62.0 | 56 | 2.02 |
| 2018 | 複数球団 | 45 | 2-7 | 0 | 4.27 | 111.2 | 136 | 1.27 |
| 2019 | TB | 12 | 6-1 | 0 | 1.78 | 60.2 | 76 | 0.89 |
| 2020 | TB | 11 | 5-1 | 0 | 4.08 | 57.1 | 91 | 1.13 |
| 2021 | TB | 14 | 5-2 | 0 | 2.66 | 88.0 | 123 | 0.93 |
| 2022 | TB | 2 | 0-0 | 0 | 1.35 | 6.2 | 10 | 0.90 |
| 2023 | TB | 21 | 10-7 | 0 | 3.53 | 120.0 | 162 | 1.08 |
| 2024 | LAD | 22 | 9-6 | 0 | 3.49 | 134.0 | 168 | 0.95 |
| 2025 | LAD | 18 | 4-3 | 0 | 3.19 | 90.1 | 106 | 1.10 |
| 2026 | LAD | 13 | 5-2 | 0 | 3.53 | 74.0 | 98 | 0.95 |
※MLBでの成績。2026年は9月26日時点。
📰 今季の主な試合
試合ハイライトで取り上げた最近の試合です。
- 【試合レポート】ドジャース 2-4 パドレスに敗戦|グラスノウ11奪三振・ベッツ3安打 | 第159戦 2026-09-24
- 【試合レポート】第154戦 ドジャース 8-2 SFに快勝 | 2026-09-18
- 【試合レポート】第148戦 ドジャース 3-4 MIAに逆転負け | 2026-09-12
- 【試合レポート】第142戦 ドジャース 6-5 WSHに勝利 | 2026-09-05
- 【試合レポート】第137戦 ドジャース 6-1 DETに快勝 | 2026-08-30
💰 ドジャースでの契約
- 加入経緯:2023年12月、タンパベイ・レイズからトレード(ライアン・ペピオットら放出)
- 契約延長:トレードと同時に5年で延長契約に署名
- 総額:1億3,656万ドル(約198億円)
- 平均年俸(AAV):2,731万ドル
- 2026年年俸:3,000万ドル
- 2028年オプション:チームオプション$30M(不行使時はプレイヤーオプション$21.6Mへ転換)
- → ドジャース全選手の契約一覧はこちら
🏠 プライベート
- 妻:メーガン・マーフィー(Meghan Murphy)— PA(医師助手)修士取得
- 馴れ初め:2021年、グラスノウが試合中に電話番号を書いたボールを客席に投げてアプローチ
- 婚約:2024年8月
- 結婚:2025年12月5日(プライベートなビーチウェディング)
- 第1子:2026年5月に妻が妊娠を公表(出産予定)
📱 公式SNS
| X(Twitter) | @glasnowt |
| @glasnowt |
※本ページの情報は選手本人またはパートナーが公開している情報に基づいています。契約情報はSpotrac・Baseball Referenceより。

コメント