📋 基本情報
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| ポジション | 二塁手(2B) |
| 投打 | 右投・両打 |
| 生年月日 | 1995年5月9日(31歳) |
| 出身地 | ミシガン州ポンティアック |
| 身長 / 体重 | 178 cm / 88 kg |
| MLBデビュー | 2019/06/08 |
⚾ キャリア
| 年度 | チーム |
|---|---|
| 2016 | セントルイス・カージナルスが6巡目で指名 |
| 2019〜2023 | セントルイス・カージナルス |
| 2024〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース |
内外野を守るスイッチヒッターのユーティリティプレーヤー。スタンフォード大学から2016年ドラフト6巡目でカージナルスに入団し、2019年にMLBデビュー。2024年にドジャースへ移籍し、同年のナ・リーグ優勝決定シリーズでMVPに輝いた。ゴールドグラブ賞の受賞歴もある。
主な実績
- リーグ優勝決定シリーズMVP(2024)
- ワールドシリーズ制覇(2回:2024・2025)
- ゴールドグラブ賞(2021)
2026年シーズン成績(9月24日時点)
- 打率 .243 / OPS .708 / 8本塁打 41打点 6盗塁(81試合・319打席)
🧢 ドジャースでの役割(今季)
- 守備位置別の出場:二塁 51試合、中堅 19試合、左翼 13試合、三塁 7試合、遊撃 1試合、指名打者 1試合
📊 年度別成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | STL | 92 | .304 | 11 | 36 | 15 | .850 |
| 2020 | STL | 55 | .250 | 5 | 26 | 2 | .685 |
| 2021 | STL | 159 | .262 | 11 | 56 | 30 | .695 |
| 2022 | STL | 153 | .265 | 13 | 57 | 32 | .724 |
| 2023 | STL | 137 | .248 | 13 | 47 | 27 | .706 |
| 2024 | LAD | 37 | .237 | 6 | 20 | 6 | .711 |
| 2025 | LAD | 97 | .225 | 13 | 49 | 3 | .656 |
| 2026 | LAD | 82 | .239 | 8 | 41 | 6 | .699 |
※MLBでの成績。2026年は9月26日時点。
📰 今季の主な試合
試合ハイライトで取り上げた最近の試合です。
- 【試合レポート】ドジャース 2-4 パドレスに敗戦|グラスノウ11奪三振・ベッツ3安打 | 第159戦 2026-09-24
- 【試合レポート】ドジャース 1-5 パドレスに完敗|山本由伸6回4K・ページス3安打 | 第158戦 2026-09-23
- 【試合レポート】第157戦 ドジャース 7-0 SDに快勝 | 2026-09-22
- 【試合レポート】第156戦 ドジャース 3-1 SFに勝利 | 2026-09-20
- 【試合レポート】第142戦 ドジャース 6-5 WSHに勝利 | 2026-09-05
💰 ドジャースでの契約
- 2026年年俸:1,225万ドル
- タックスAAV:1,209万ドル
- 契約区分:FA権取得済み(ベテラン)
- → ドジャース全選手の契約一覧はこちら
※本ページの情報は公開情報に基づいています。プロフィール・成績・受賞歴はMLB Stats API(2026年9月24日時点)、契約情報はSpotrac等より。

コメント