📋 基本情報
| 背番号 | 8 |
|---|---|
| ポジション | 三塁手(3B) |
| 投打 | 右投・右打 |
| 生年月日 | 1991年8月24日(35歳) |
| 出身地 | プエルトリコ サンフアン |
| 身長 / 体重 | 178 cm / 88 kg |
| MLBデビュー | 2014/07/01 |
⚾ キャリア
| 年度 | チーム |
|---|---|
| 2009 | ヒューストン・アストロズが6巡目で指名 |
| 2014 | ヒューストン・アストロズ |
| 2014 | マイアミ・マーリンズ |
| 2015〜2020 | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2021〜2023 | ボストン・レッドソックス |
| 2023〜現在 | ロサンゼルス・ドジャース |
内外野の複数ポジションをこなすプエルトリコ出身のユーティリティプレーヤー。2014年にMLBデビューし、2015〜2020年にドジャースでプレー。レッドソックスを経て2023年途中にドジャースへ復帰した。ワールドシリーズ制覇は3度。
主な実績
- ワールドシリーズ制覇(3回:2020・2024・2025)
2026年シーズン成績(9月24日時点)
- 打率 .222 / OPS .659 / 3本塁打 11打点 0盗塁(38試合・87打席)
🧢 ドジャースでの役割(今季)
- 守備位置別の出場:三塁 16試合、一塁 12試合、中堅 9試合、左翼 7試合、二塁 3試合
- 2026年の登板:1試合(先発 0試合・救援 1試合)
📊 年度別成績
| 年 | 球団 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 複数球団 | 42 | .248 | 3 | 14 | 0 | .742 |
| 2015 | LAD | 76 | .307 | 7 | 22 | 0 | .836 |
| 2016 | LAD | 109 | .190 | 7 | 18 | 2 | .607 |
| 2017 | LAD | 140 | .215 | 11 | 37 | 3 | .729 |
| 2018 | LAD | 145 | .256 | 21 | 52 | 3 | .806 |
| 2019 | LAD | 130 | .237 | 17 | 64 | 4 | .715 |
| 2020 | LAD | 48 | .230 | 5 | 20 | 0 | .680 |
| 2021 | BOS | 134 | .250 | 20 | 60 | 1 | .786 |
| 2022 | BOS | 93 | .222 | 6 | 45 | 0 | .629 |
| 2023 | 複数球団 | 140 | .237 | 11 | 61 | 4 | .646 |
| 2024 | LAD | 126 | .229 | 12 | 42 | 0 | .654 |
| 2025 | LAD | 93 | .203 | 10 | 35 | 0 | .621 |
| 2026 | LAD | 39 | .226 | 3 | 11 | 0 | .659 |
※MLBでの成績。2026年は9月26日時点。
📰 今季の主な試合
試合ハイライトで取り上げた最近の試合です。
- 【試合レポート】第156戦 ドジャース 3-1 SFに勝利 | 2026-09-20
- 【試合レポート】第146戦 ドジャース 14-1 CINに快勝 | 2026-09-09
- 【試合レポート】第141戦 ドジャース 5-3 WSHに勝利 | 2026-09-04
- 【試合レポート】第135戦 ドジャース 2-1 DETに勝利 | 2026-08-28
- 【試合レポート】第129戦 ドジャース 5-4 PITに勝利 | 2026-08-21
💰 ドジャースでの契約
- 2026年年俸:450万ドル
- タックスAAV:450万ドル
- 契約区分:FA権取得済み(ベテラン)
- → ドジャース全選手の契約一覧はこちら
※本ページの情報は公開情報に基づいています。プロフィール・成績・受賞歴はMLB Stats API(2026年9月24日時点)、契約情報はSpotrac等より。

コメント